| Потолки | Ед. измерения | Расценка у.е. |
|---|---|---|
| Монтаж потолков из ГКЛ | м2 | 7 |
| Монтаж потолков из ГКЛ устройстве в 2 и 3 уровнях | м2 | от 10 |
| Заделка швов | м.п | 0.7 |
| Устройство подвесных потолка «Armstrong» | м2 | 5 |
| Шпатлевка потолка по ГКЛ старт | м2 | 1.7 |
| Шпатлевка потолка по ГКЛ финиш | м2 | 2 |
| Паутинка | м2 | 1.2 |
| Покраска потолка | м2 | 3 |
| Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 2 |
| Устройство потолка из пластиковых реек ПВХ | м2 | 5 |
| Устройство потолка из МДФ | м2 | 7 |
| Расшивка, заделка трещин, рустов | м.п. | 2 |
| Грунтовка потолка | м2 | 0,5 |
| Устройство потолка из вагонки + обрешётка | м2 | 10 |
| Устройство стен | Ед. измерения | Расценка у.е. |
|---|---|---|
| Устройство стен из кирпича | м3 | 35 |
| Устройство стен из газоселиктных блоков на клей | м3 | 20 |
| Устройство стен из газоселиктных блоков на раствор | м3 | 25 |
| Штукатурка стен по маякам | м2 | 7 |
| Шпатлевка стен старт | м2 | 1.5 |
| Шпатлевка стен финиш | м2 | 2.5 |
| Грунтовка стен | м2 | 0,5 |
| Окраска стен за 2 раза | м2 | 2 |
| Облицовка стен ГКЛ с устройством металлокаркаса | м2 | 6 |
| Утепление стен (пенопласт, рокфор, пеноплекс) | м2 | 2 |
| Облицовка стен пластиковыми панелями пвх | м2 | 5 |
| Облицовка стен плиткой керамической | м2 | от 10 |
| Облицовка стен ДСП, фанерой | м2 | 4.5 |
| Оклейка стен простыми обоями | м2 | 3 |
| Оклейка стен виниловыми обоями | м2 | 3 |
| Оклеивание стен стеклообоями с окраской и 2 раза | м2 | 6 |
| Оклейка стен флизелиновыми обоями | м2 | 4 |
| Обшивка стен вагонкой + обрешётка | м2 | 9 |
| Устройство штукатурки типа «Байромикс» | м2 | 10 |
| Задела штроб | м2 | 1 |
| Устройство коробов из ГКЛ (трубы отопл.. с/у) | м2 | 10 |
| Перегородки | ||
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой с каркасом каркасом | м2 | 8 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с каркасом каркасом | м2 | 9 |
| Устройство перегородок в пол кирпича | м2 | 10 |
| Кладка перегородок из газосиликатных блоков | м2 | 8 |
| двери,окна и откосы | Ед. измерения | Расценка у.е. |
|---|---|---|
| Установка дверей межкомнатных | шт. | 25 |
| Установка раздвижных дверей | шт. | 90 |
| Установка металлической двери | шт. | 40 |
| Врезка замков, петель, ручек (комплект) | шт. | 15 |
| Установка портала | м.п. | 2 |
| Установка окон | шт. | 15-30 |
| Установи подоконников | шт. | 5 |
| Устройство откосов из ГКЛ | м.п. | 5 |
| Штукатурка оконных откосов | м.п. | 7 |
| Установка уголков | м.п. | 1.5 |
| Шпатлевка откосов стартовая | м.п. | 2 |
| Шпатлевка откосов финиш | м.п. | 2 |
| Проклейка откосов паутинкой | м.п. | 1 |
| Покраска откосов | м.п. | 2 |
| Устройство откосов из пвх | м.п. | 4 |
| Полы | Ед. измерения | Расценка у.е. |
|---|---|---|
| Укладка керамзита толщ. 10 см | м2 | 2 |
| Устройство гидроизоляции попов в 2 сям | м2 | 3 |
| Устройство цементной стяжки до 30 мм | м2 | 5 |
| Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой | м2 | 7 |
| Устройство деревянных полов по лагам | м2 | 7 |
| Устройство теплого пола | м2 | 8 |
| Устройство оснований пола из фанеры | м2 | 4 |
| Укладка ламината | м2 | 4 |
| Устройство подов из паркетной доски | м2 | 11 |
| Устройство пробкового покрытия | м2 | 6 |
| Укладка линолеума | м2 | 3 |
| Укладка ковролина | м2 | 3 |
| Установка плинтуса деревянного | м.п. | 2 |
| Установи плинтуса с кабель каналом | м.п. | 1.4 |
| Покрытие плинтусов лаком за З раза | м.п. | 2 |
| Установка порожков декоративных | м.п. | 1.5 |
| Устройство покрытий из керамической плитки на клею | м2 | 10 |
| Укладка плитки по диагонали | м2 | 15 |
| Электромонтажные работы | Ед. измерения | Расценка у.е. |
|---|---|---|
| Штроба в ж/б под проводку | м.п. | 3 |
| Штроба в кирпичных стенах | м.п. | 2 |
| Пробивка отверстий в стене | шт. | 3 |
| Монтаж люстры | шт. | 5 |
| Прокладка электропроводки скрытая | м.п. | 1 |
| Устройство открытой слаботочной проводки | м.п. | 1.5 |
| Прокладка провода в трубах ПВХ, гофр, жел. и т.д. | м.п. | 1.3 |
| Монтаж точочного светильника | шт. | 3 |
| Установка вентилятора | шт. | 17 |
| Электроточка | шт. | 6 |
| Установка коробок | шт. | 0.5 |
| Монтаж розетки, выключателя | шт. | 1 |
| Установка звонка | шт. | 5 |
| Монтаж светильников бра | шт. | 5 |
| Сантехнические работы | Ед. измерения | Расценка у.е. |
|---|---|---|
| Установка радиаторов отопления | шт. | 15 |
| Установка и подключение ванны без гидромассажа | шт. | 30 |
| Установка биде, раковины, унитаза, полотенцесушителя | шт. | 20 |
| Установка смесителей | шт. | 10 |
| Установка душевой кабины простой | шт. | 50 |
| Установка канализационных труб | м.п. | 3 |
| Прокладка труб металопласт | м.п. | 2 |
| Утепление труб | м.п. | 1 |
| Покраска труб отопления | м.п. | 2 |
| Покраска радиаторов отопления за 2 раза | ребро | 0.5 |
| Демонтаж стен | ||
|---|---|---|
| Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в пол кирпича | м2 | 5 |
| Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в один кирпич | м2 | 8 |
| Демонтаж Кирпичных перегородок толщиной в полтора кирпича | м2 | 10 |
| Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на метало каркасе | м2 | 3 |
| Демонтаж перегородок и ГКЛ | м2 | 3 |
| Демонтаж ж/б стен, перегородок | м2 | 20 |
| Снятие парой краски со стен | м2 | 2 |
| Снятие обоев со стен | м2 | 1 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 3 |
| Снятие штукатурки со стен | м2 | 3 |
| Снятие извести мели, водной эмульсии | м2 | 1 |
| Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей | м2 | 4 |
| Демонтаж потолков | ||
| Демонтаж реечных потолков | м2 | 3 |
| Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | м2 | 3 |
| Демонтаж подвесных потолков «Armstrong» | м2 | 3 |
| Снятие старой краски | м2 | 2 |
| Демонтаж деревянных перекрытий | м2 | 3 |
| Снятие обоев с потолков | м2 | 1 |
| Проёмы | ||
| Демонтаж оконных блоков | шт. | 7 |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 7 |
| Демонтаж подоконников | шт. | 3 |
| Демонтаж наличников | шт. | 1 |
| Демонтаж полов | ||
| Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | 3 |
| Демонтаж старого паркета | м2 | 2 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 3 |
| Демонтаж плинтусов | м2 | 1 |
| Снятие старого линолеума, ковролина | м2 | 1 |
| Разборка цементной стяжки | м2 | 3 |
| Разборка цементной стяжки армированной | м2 | 4 |
| Снятие гидроизоляции | м2 | 2 |
| Демонтаж сантехники | ||
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 3 |
| Демонтаж ванн | шт. | 10 |
| Демонтаж умывальников | шт. | 5 |
| Демонтаж полотенцесушителей | шт. | 10 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 5-10 |
| Демонтаж душевых кабин | шт. | 10-20 |
| Демонтаж труб отопления, водопровода, канализации | м.п. | 5-7 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 5 |
| Демонтаж электрики | ||
| Демонтаж светильников | шт. | 1 |
| Демонтаж электропроводки | м.п. | 1 |
| Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 1 |
| Демонтаж электрощетчика | шт. | 10 |
Цены на половые работы
| Полы | Ед. измерения | Расценка у.е. |
|---|---|---|
| Укладка керамзита толщ. 10 см | м2 | 2 |
| Устройство гидроизоляции попов в 2 сям | м2 | 3 |
| Устройство цементной стяжки до 30 мм | м2 | 5 |
| Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой | м2 | 7 |
| Устройство деревянных полов по лагам | м2 | 7 |
| Устройство теплого пола | м2 | 8 |
| Устройство оснований пола из фанеры | м2 | 4 |
| Укладка ламината | м2 | 4 |
| Устройство подов из паркетной доски | м2 | 11 |
| Устройство пробкового покрытия | м2 | 6 |
| Укладка линолеума | м2 | 3 |
| Укладка ковролина | м2 | 3 |
| Установка плинтуса деревянного | м.п. | 2 |
| Установи плинтуса с кабель каналом | м.п. | 1.4 |
| Покрытие плинтусов лаком за З раза | м.п. | 2 |
| Установка порожков декоративных | м.п. | 1.5 |
| Устройство покрытий из керамической плитки на клею | м2 | 10 |
| Укладка плитки по диагонали | м2 | 15 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий